Nutzungsausfall verlangen nach Ersatzmiete, wenn der Versicherer auf Fraunhofer verweist: Eine Tabelle zum Vergleich
Wer nach einem Unfall einen Ersatzwagen mietet, wird – mehr oder weniger unabhängig von der Höhe der Rechnung – vom eintrittspflichtigen Haftpflichtversicherer hören, das sei viel zu teuer. Ein Streit darüber ist lohnenswert, denn der Verweis des Versicherers auf die Werte der Fraunhofer-Liste und auf Internetangebote trägt nicht, das urteilen Gerichte.
Wer sich darüber nicht streiten will, der kann grundsätzlich, statt um konkrete Mietwagenkosten zu streiten, auch darüber nachdenken, pauschal Nutzungsausfall (NA; ein pauschaler Tagessatz) zu verlangen. Dem Geschädigten stehe diesbezüglich ein Wahlrecht zu (BGH VI ZR 290/11 vom 05.02.2013).
So ließe sich dem Streit aus dem Weg gehen. Jedoch sind die Tagessätze des Nutzungsausfalls in der Regel viel niedriger als realistische Mietwagenkosten. Je nach konkreten Werten der Fraunhofer-Liste (für die Mietwagenkosten kürzende Versicherer das Maß der Dinge) und bei längeren Mieten kann der Nutzungsausfall über dem Betrag nach Fraunhofer liegen und sich daher ein Verlangen lediglich von NA vielleicht sinnvoll sein, wenn man sich nicht streiten möchte. Dann muss je nach Lage im Einzelfall der Versicherer jedenfalls etwas nachzahlen.
Es schließt ich die Frage an, ab welcher Mietdauer bei welcher Mietwagenklasse / Nutzungsausfallgruppe (in Abhängigkeit von der örtlichen Rechtsprechung und den Bestandteilen des Mietvertrages ggf. mit weiteren Nebenkosten) ein Wechsel auf den Nutzungsausfall in Erwägung gezogen werden könnte.
Eine Tabelle wie die untere kann hilfreich sein. Diese Vergleichstabelle soll eine erste Orientierung bieten. Im Einzelfall ist sie auf das konkrete PLZ-Gebiet bezogen nachzuschlagen.
Wie die Tabelle gemeint ist:
- Die Miete dauerte eine konkrete Zeit (Zeile TAG).
- Versicherer wollen nur Beträge pro Tag nach Fraunhofer bezahlen (Zeile unterhalb „TAG“).
- In der Praxis werden meist Zusatzleistungen im Mietvertrag vereinbart, die der Versicherer auch zusätzlich zu erstatten hat, Beispiele sind Haftungsreduzierung (Kasko), Zusatzfahrer, Winterreifen, Anhängekupplung, Zustellen usw. Wir haben daher die Tagessätze der Zeile „Fraunhofer“ in der Zeile „Fraunhofer-plus“ erweitert um die Tagesbeträge für Kasko und eine weitere Nebenleistung. Der Wert ist die Summe aus dem Grundwert Fraunhofer und zwei Nebenkosten.
- Zeile „NA“: Der Nutzungsausfall-Wert pro Tag wird mit der Anzahl der Tage multipliziert.
Tabelle
Gruppe 1/ A | |||||||||||||||||||||
TAG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Fraunhofer | leer | ||||||||||||||||||||
Fraunhofer plus | leer | ||||||||||||||||||||
NA | 23 | 46 | 69 | 92 | 115 | 138 | 161 | 184 | 207 | 230 | 253 | 276 | 299 | 322 | 345 | 368 | 391 | 414 | 437 | 460 | 483 |
Gruppe 2 / B | |||||||||||||||||||||
TAG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Fraunhofer | leer | ||||||||||||||||||||
Fraunhofer plus | leer | ||||||||||||||||||||
NA | 29 | 58 | 87 | 116 | 145 | 174 | 203 | 232 | 261 | 290 | 319 | 348 | 377 | 406 | 435 | 464 | 493 | 522 | 551 | 580 | 609 |
Gruppe 3 / C | |||||||||||||||||||||
TAG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Fraunhofer | 98,77 | 197,54 | 142,36 | 189,8 | 246,34 | 295,61 | 241,96 | 276,53 | 311,13 | 345,7 | 380,22 | 414,79 | 449,35 | 483,92 | 518,49 | 553,05 | 587,62 | 622,18 | 656,75 | 691,31 | 725,88 |
Fraunhofer plus | 131,37 | 262,74 | 240,16 | 320,20 | 409,34 | 491,21 | 470,16 | 537,33 | 604,53 | 671,70 | 738,82 | 805,99 | 873,15 | 940,32 | 1007,49 | 1074,65 | 1141,82 | 1208,98 | 1276,15 | 1343,31 | 1410,48 |
NA | 35 | 70 | 105 | 140 | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | 385 | 420 | 455 | 490 | 525 | 560 | 595 | 630 | 665 | 700 | 735 |
Gruppe 4 / D | |||||||||||||||||||||
TAG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Fraunhofer | 105,09 | 210,18 | 169,27 | 225,69 | 261,63 | 313,96 | 273,28 | 312,32 | 351,36 | 390,4 | 429,44 | 468,48 | 507,52 | 546,56 | 585,6 | 624,64 | 663,68 | 702,72 | 741,76 | 780,8 | 819,84 |
Fraunhofer plus | 139,40 | 278,80 | 272,20 | 362,93 | 433,18 | 519,82 | 513,45 | 586,80 | 660,15 | 733,50 | 806,85 | 880,20 | 953,55 | 1026,90 | 1100,25 | 1173,60 | 1246,95 | 1320,30 | 1393,65 | 1467,00 | 1540,35 |
NA | 38 | 76 | 114 | 152 | 190 | 228 | 266 | 304 | 342 | 380 | 418 | 456 | 494 | 532 | 570 | 608 | 646 | 684 | 722 | 760 | 798 |
Gruppe 5 / E | |||||||||||||||||||||
TAG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Fraunhofer | 113,09 | 226,18 | 176,98 | 235,97 | 283,39 | 340,07 | 292,48 | 334,24 | 376,02 | 417,8 | 459,58 | 501,36 | 543,14 | 584,92 | 626,7 | 668,48 | 710,26 | 752,04 | 793,82 | 835,6 | 877,38 |
Fraunhofer plus | 147,93 | 295,86 | 281,50 | 375,33 | 457,59 | 549,11 | 536,36 | 612,96 | 689,58 | 766,20 | 842,82 | 919,44 | 996,06 | 1072,68 | 1149,30 | 1225,92 | 1302,54 | 1379,16 | 1455,78 | 1532,40 | 1609,02 |
NA | 43 | 86 | 129 | 172 | 215 | 258 | 301 | 344 | 387 | 430 | 473 | 516 | 559 | 602 | 645 | 688 | 731 | 774 | 817 | 860 | 903 |
Gruppe 6 / F | |||||||||||||||||||||
TAG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Fraunhofer | 125,93 | 251,86 | 195,8 | 261,07 | 318,55 | 382,26 | 331,06 | 378,32 | 425,61 | 472,9 | 520,19 | 567,48 | 614,77 | 662,06 | 709,35 | 756,64 | 803,93 | 851,22 | 898,51 | 945,8 | 993,09 |
Fraunhofer plus | 160,77 | 321,54 | 300,32 | 400,43 | 492,75 | 591,30 | 574,94 | 657,04 | 739,17 | 821,30 | 903,43 | 985,56 | 1067,69 | 1149,82 | 1231,95 | 1314,08 | 1396,21 | 1478,34 | 1560,47 | 1642,60 | 1724,73 |
NA | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
Gruppe 7 / G | |||||||||||||||||||||
TAG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Fraunhofer | 146,47 | 292,94 | 234,66 | 312,88 | 373,74 | 448,49 | 389,62 | 445,28 | 500,94 | 556,6 | 612,26 | 667,92 | 723,58 | 779,24 | 834,9 | 890,56 | 946,22 | 1001,88 | 1057,54 | 1113,2 | 1168,86 |
Fraunhofer plus | 181,31 | 362,62 | 339,18 | 452,24 | 547,94 | 657,53 | 633,50 | 724,00 | 814,50 | 905,00 | 995,50 | 1086,00 | 1176,50 | 1267,00 | 1357,50 | 1448,00 | 1538,50 | 1629,00 | 1719,50 | 1810,00 | 1900,50 |
NA | 59 | 118 | 177 | 236 | 295 | 354 | 413 | 472 | 531 | 590 | 649 | 708 | 767 | 826 | 885 | 944 | 1003 | 1062 | 1121 | 1180 | 1239 |
Gruppe 8 / H | |||||||||||||||||||||
TAG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Fraunhofer | 158,12 | 316,24 | 249,99 | 333,32 | 405,81 | 486,97 | 416,01 | 475,44 | 534,87 | 594,3 | 653,73 | 713,16 | 772,59 | 832,02 | 891,45 | 950,88 | 1010,31 | 1069,74 | 1129,17 | 1188,6 | 1248,03 |
Fraunhofer plus | 192,96 | 385,92 | 354,51 | 472,68 | 580,01 | 696,01 | 659,89 | 754,16 | 848,43 | 942,70 | 1036,97 | 1131,24 | 1225,51 | 1319,78 | 1414,05 | 1508,32 | 1602,59 | 1696,86 | 1791,13 | 1885,40 | 1979,67 |
NA | 65 | 130 | 195 | 260 | 325 | 390 | 455 | 520 | 585 | 650 | 715 | 780 | 845 | 910 | 975 | 1040 | 1105 | 1170 | 1235 | 1300 | 1365 |
Gruppe 9 / J | |||||||||||||||||||||
TAG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Fraunhofer | 187,88 | 375,76 | 315,91 | 421,21 | 493,69 | 592,43 | 500,5 | 572 | 643,5 | 715 | 786,5 | 858 | 929,5 | 1001 | 1072,5 | 1144 | 1215,5 | 1287 | 1358,5 | 1430 | 1501,5 |
Fraunhofer plus | 222,72 | 445,44 | 420,43 | 560,57 | 667,89 | 801,47 | 744,38 | 850,72 | 957,06 | 1063,40 | 1169,74 | 1276,08 | 1382,42 | 1488,76 | 1595,10 | 1701,44 | 1807,78 | 1914,12 | 2020,46 | 2126,80 | 2233,14 |
NA | 79 | 158 | 237 | 316 | 395 | 474 | 553 | 632 | 711 | 790 | 869 | 948 | 1027 | 1106 | 1185 | 1264 | 1343 | 1422 | 1501 | 1580 | 1659 |
Gruppe 10 / K | |||||||||||||||||||||
TAG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Fraunhofer | 208,02 | 416,04 | 309,75 | 413,00 | 524,69 | 629,63 | 611,81 | 699,2 | 786,6 | 874 | 961,4 | 1048,8 | 1136,2 | 1223,6 | 1311 | 1398,4 | 1485,8 | 1573,2 | 1660,6 | 1748 | 1835,4 |
Fraunhofer plus | 242,86 | 485,72 | 414,27 | 552,36 | 698,89 | 838,67 | 855,69 | 977,92 | 1100,16 | 1222,40 | 1344,64 | 1466,88 | 1589,12 | 1711,36 | 1833,60 | 1955,84 | 2078,08 | 2200,32 | 2322,56 | 2444,80 | 2567,04 |
NA | 118 | 236 | 354 | 472 | 590 | 708 | 826 | 944 | 1062 | 1180 | 1298 | 1416 | 1534 | 1652 | 1770 | 1888 | 2006 | 2124 | 2242 | 2360 | 2478 |
Für einige Mietwagengruppen/Nutzungsausfallklassen gibt es einen erkennbaren Vorteil für die Abrechnung vom pauschalem Nutzungsausfall ab 7 Tagen Mietdauer, allerdings nur, wenn man keine Nebenkosten vereinbart hat und daher solche auch nicht abrechnen kann oder der Versicherer die Nebenkosten – wie häufig – einfach als unberechtigt oder inkludiert hinstellt.
Allerdings, wenn in der Mietwagenrechnung eine erweitere Haftungsreduzierung und nur eine weitere Nebenkostenposition (hier Zusatzfahrer) enthalten ist, ist der Nutzungsausfall immer geringer als „Fraunhofer plus Nebenkosten“.
Kurzform
Die folgende zweite Tabelle ist eine Kurzform reduziert auf einen 2-Wochen-Zeitraum und den Vergleich lediglich NA zu Fraunhofer:
NA-Gruppe / MW-Klasse | NA 2023 pro Tag | NA 2023 2 Wochen | Fraunhofer 2023 2 Wochen | Fahrzeugbeispiele (5 Jahre alt) |
A / 1 | 23,00 € | 322,00 € | ? | |
B / 2 | 29,00 € | 406,00 € | Dacia Sandero SCe 75 Acces | |
C / 3 | 35,00 € | 490,00 € | 484,00 € | RENAULT Clio SCe 65 LIFE |
D / 4 | 38,00 € | 532,00 € | 546,00 € | VW Golf 1.0 TSI OPF Trendline |
E / 5 | 43,00 € | 588,00 € | 585,00 € | NISSAN Juke 1.6 Acenta |
F / 6 | 50,00 € | 700,00 € | 632,00 € | MINI Mini Cooper D Aut. |
G / 7 | 59,00 € | 826,00 € | 779,00 € | AUDI A4 35 TFSI |
H / 8 | 65,00 € | 910,00 € | 832,00 € | BMW 316d Touring |
J / 9 | 79,00 € | 1.106,00 € | 1.001,00 € | MERCEDES-BENZ C 300 de T 9G-TRONIC |
K / 10 | 119,00 € | 1.666,00 € | 1.224,00 € | AUDI A7 55 TFSI quattro S tronic |
L / 11 | 175,00 € | 2.450,00 € | PORSCHE Panamera |
Einschränkung für die hier getroffenen Aussagen:
Mietwagengruppen und Nutzungsausfallklassen stimmen immer mal wieder nicht überein. Das muss für diese Überlegungen konkret nachgeschlagen werden.