Liste Urteile Juli-Oktober 2021
Von Juli bis Oktober 2021 wurden uns (lediglich) 69 Urteile zur Verfügung gestellt. Wir möchten uns bei den Einsendern bedanken. Die Urteile wurden oder werden noch bearbeitet und mit einer Kommentierung versehen in der der BAV-Urteilsdatenbank für die Mitglieder des BAV veröffentlicht.
LG Oldenburg Beschluss | 13 S 39/20 | 20.04.2020 | S+ / F- | Melchers + Partner, Nordenham |
AG Hannover | 516 C 12617/20 | 12.05.2021 | Mittelwert | Rieche & Schott, Hamburg |
AG Sinzig | 14 C 578/20 | 12.05.2021 | S+ / F- | RA Wenning, Bonn |
AG Köln | 274 C 21/20 | 20.05.2021 | S+ / F- / Abtretung | Rieche & Schott, Hamburg |
AG Salzgitter | 24 C 465/20 | 14.06.2021 | Mittelwert / DV- | Rischmüller + Seide, Braunschweig |
AG Köln | 270 C 29/21 | 23.04.2021 | S+ / F- / DV- | RA Rötz, Olpe |
AG Köln | 263 C 151/20 | 19.02.2021 | S+ / F- / DV- | RAe Fincke, Bergneustadt |
AG Stuttgart-Bad Cannstatt | 7 C 2374/20 | 13.01.2021 | S+ / F- | RAin Steiner, Holzgerlingen |
AG Gummersbach | 15 C 275/20 | 23.02.2021 | S+ / kein MW | RA Rötz, Olpe |
AG Kiel | 111 C 90/20 | 13.08.2021 | Mittelwert | Rieche & Schott, Hamburg |
AG Braunschweig | 112 C 840/21 | 25.06.2021 |
| Rischmüller + Seide, Braunschweig |
AG Braunschweig | 111 C 2148/20 | 17.06.2021 | Mittelwert | Kanzlei Voigt, Dortmund |
AG Hannover | 469 C 1814/21 | 18.06.2021 | Mittelwert | Munte Rechtsanwälte, Wolfsburg |
AG Gummersbach | 16 C 147/20 | 09.07.2021 | Abtretung – | RAe Fincke, Bergneustadt |
AG Siegen | 14 C 1884/20 | 22.06.2021 | Mittelwert | RAe Mielchen Hettwer, Hamburg |
AG Braunschweig | 118 C 1757/20 | 22.06.2021 | Mittelwert | Rischmüller + Seide, Braunschweig |
AG Peine | 5 C 19/21 | 25.03.2021 | Mittelwert | Rischmüller + Seide, Braunschweig |
AG Siegburg | 112 C 168/20 | 16.03.2021 | Mittelwert | RAe Wenning, Bonn |
AG Bad Neuenahr-Ahrweiler | 31 C 465/20 | 15.03.2021 | S+ / F- | RAe Wenning, Bonn |
AG Siegburg | 125 C 83/20 | 11.02.2021 | Mittelwert | RAe Wenning, Bonn |
AG Köln | 265 C 118/20 | 12.05.2021 | Mittelwert | Becker & Breuer, Köln |
AG Bonn | 114 C 532/20 | 15.06.2021 | Mittelwert | RAe Wenning, Bonn |
AG Rheinbach | 10 C 125/20 | 08.06.2021 | Mittelwert | RAe Wenning, Bonn |
AG Bonn | 118 C 48/20 | 14.06.2021 | Mittelwert | RAe Wenning, Bonn |
AG Siegburg | 113 C 23/21 | 14.06.2021 | Mittelwert | RAe Wenning, Bonn |
LG Frankfurt am Main | 2-16 S 41/21 | 16.08.2021 | Mittelwert | RAe Becker & Breuer, Köln |
LG Limburg an der Lahn | 3 S 36/21 | 18.06.2021 | S- / F+ / kein MW | Röder, Schuster & Kollegen, Bad Vilbel |
AG Königswinter | 12 C 12/21 | 03.08.2021 | Mittelwert | RAe Wenning, Bonn |
AG Sinzig | 10 C 575/20 | 04.08.2021 | S+ | RAe Wenning, Bonn |
LG Wuppertal | 9 S 11/21 | 01.07.2021 | Mittelwert | Momberger + Niersbach, Düsseldorf |
LG Wuppertal | 9 S 41/21 | 08.07.2021 | Mittelwert | Momberger + Niersbach, Düsseldorf |
AG Halle (Westf.) | 2 C 229/21 | 14.07.2021 | Mittelwert | RAe Becker & Breuer, Köln |
AG Herford | 12 C 914/20 | 16.07.2021 | Mittelwert | RAe Becker & Breuer, Köln |
AG Duisburg-Hamborn | 9 C 108/21 | 15.06.2021 | Mittelwert | RAe Noel, Waffenschmidt u.a., Duisburg |
AG Walsrode | 7 C 140/21 (II) | 26.07.2021 | Mittelwert | RAe Becker & Breuer, Köln |
AG Bonn | 114 C 489/20 | 06.07.2021 | Mittelwert | RAe Wenning, Bonn |
AG Hannover | 508 C 13457/20 | 16.07.2021 | Mittelwert | Dr. Biermann & Laskowsky, Braunschweig |
AG Hildesheim | 93 C 31/21 | 27.08.2021 | Mittelwert | Rischmüller + Seide, Braunschweig |
AG Bonn | 114 C 33/21 | 24.08.2021 | Mittelwert | RAe Wenning, Bonn |
LG Koblenz | 5 S 49/19 | 15.04.2021 | S+ / F- / Gutachten- | RAe Wenning, Bonn |
AG Heilbronn | 15 C 379/21 | 05.08.2021 | S+ / F- | RAe Gursch, Böblingen |
AG Kassel | 421 C 3709/20 | 28.04.2021 | Mittelwert |
|
AG Flensburg | 69 C 151/20 | 21.10.2021 | Mittelwert | RA Martin Rötz, Olpe |
AG Hamburg-St. Georg | 911 C 260/18 | 11.06.2021 | S- / F+ | Rieche & Schott, Hamburg |
AG Tostedt | 5 C 195/20 | 14.06.2021 | Mittelwert | Rieche & Schott, Hamburg |
AG Stuttgart | 41 C 1771/21 | 08.10.2021 | S+ / F- | Rieche & Schott, Hamburg |
AG Bottrop | 12 C 76/21 | 11.10.2021 | Mittelwert | RA Martin Rötz, Olpe |
AG Solingen | 12 C 398/20 | 05.10.2021 | Mittelwert | Momberger + Niersbach, Düsseldorf |
AG Bonn | 115 C 308/20 | 18.03.2021 | Mittelwert | RAe Noel, Waffenschmidt u.a., Duisburg |
AG Velbert | 13 C 7/20 | 24.06.2021 | Mittelwert |
|
AG Münster | 3 C 2903/20 | 24.08.2021 | Mittelwert | RAe Wenning, Bonn |
AG Berlin-Mitte | 111 C 213/20 V | 24.08.2021 | S+ / F- / kein MW | Bert Handschumacher, Berlin |
AG Berlin-Mitte | 107 C 3209/19 | 06.07.2021 | S+ / F- | Rieche & Schott, Hamburg |
AG Berlin-Mitte | 7 C 17/21 V | 22.09.2021 | S+ / F- | RAe Wenning, Bonn |
AG Braunschweig | 112 C 134/21 | 16.09.2021 | Internetangebote | Rischmüller + Seide, Braunschweig |
AG Altenkirchen | 71 C 138/21 | 02.09.2021 | S+ / F- | RAe Wenning, Bonn |
AG Altenkirchen | 71 C 55/21 | 26.08.2021 | S+ / F- | RA Martin Rötz, Olpe |
AG Neuwied | 44 C 405/20 | 23.07.2021 | S- / F+ | RAe Wenning, Bonn |
AG Dinslaken | 36 C 50/20 | 16.04.2021 | Mittelwert | Noel & Partner, Voerde |
AG Köln | 268 C 223/20 | 08.09.2021 | Mittelwert | RAe Wenning, Bonn |
AG Bonn | 116 C 54/21 | 31.08.2021 | Mittelwert | RAe Wenning, Bonn |
AG Bonn | 106 C 163/21 | 05.10.2021 | Mittelwert | RAe Wenning, Bonn |
AG Bonn | 113 C 181/21 | 07.09.2021 | Mittelwert | RAe Wenning, Bonn |
AG Braunschweig | X C XX/XX | 07.07.2021 | Mittelwert | Rischmüller + Seide, Braunschweig |
AG Münster | 7 C 623/19 | 17.09.2021 | Mittelwert | Rieche & Schott, Hamburg |
LG Augsburg | 045 S 3345/20 | 22.10.2021 | Erkundigungspflicht | Merbach, Saager & Helzel, Ansbach |
AG Velbert | 17 C 36/21 | 02.09.2021 | Mittelwert | RA Matthias Mayer, Sprockhövel |
AG Braunschweig | 112 C 840/21 | 25.06.2021 | Internetangebote | Rischmüller + Seide, Braunschweig |
LG Berlin | 45 O 203/19 | 07.09.2021 | Mittelwert |
|
Bitte stellen Sie uns die Ihnen vorliegenden Urteile auch in Zukunft zur Verfügung.