Liste der Urteile Mietwagen Dezember 2012
Hier die Liste aus dem Dezember 2012. Wollen Sie, dass andere
Vermieter, Anwälte und Gerichte die Argumente aus den Entscheidungen
ihres Heimat-Gerichtes kennen und sich darauf einstellen können? Es
können richtige Argumente übernommen werden. Oder zweifelhaften
Entscheidungen ist besser zu begegnen. Dafür muss die Rechtsprechung
aber bekannt sein, also senden Sie uns, was Sie haben. Die Versicherer
sind sonst weiterhin besser informiert und strategisch im Vorteil. Sie
können das ändern. Fax 030-258989-99.
Hier die Liste der Entscheidungen, die uns erreicht hat.
| AG Saarbrücken | 22 AR 1/12 | 17.09.12 |
| Sonstiges |
| LG Magdeburg | 2 S 212/12 | 17.10.12 | Mittelwert |
|
| LG Trier | 1 S 107/12 | 13.11.12 | S+ / F- |
|
| LG Köln | 11 S 595/11 | 27.11.12 | S+ / F- |
|
| LG Köln | 11 S 274/11 | 27.11.12 | S+ / F- / Gutachten- |
|
| LG Köln | 11 S 591/11 | 27.11.12 | S+ / F- |
|
| LG Köln | 27 O 233/12 | 06.12.12 | S+ / F- |
|
| AG Trier | 31 C 126/12 | 05.12.12 | S+ / F- |
|
| LG Dresden | 8 S 271/12 | 20.11.12 |
| Unfallersatztarif |
| AG Dippoldiswalde | 3 C 532/12 | 20.11.12 | S+ |
|
| AG Siegburg | 124 C 232/12 | 12.12.12 | S- / F+ |
|
| AG Siegburg | 104 C 70/12 | 12.12.12 | S+ / F- / RDG |
|
| LG Aachen | 11 O 247/12 | 28.11.12 | S+ / F- |
|
| LG Gießen | 1 S 26/11 | 15.03.11 | S- / F+ |
|
| AG Siegen | 14 C 1680/11 | 30.11.12 | S+ / F- / RDG |
|
| AG Hamburg-St. Georg | 911 C 141/12 | 22.11.12 | F+ |
|
| AG Lüneburg | 12 C 393/12 | 07.11.12 | S+ |
|
| AG Hannover | 419 C 1688/12 | 02.11.12 | Mittelwert |
|
| AG Hannover | 401 C 7544/12 | 05.11.12 | Mittelwert |
|
| AG Köln | 262 C 83/12 | 26.11.12 | S+ / F- |
|
| AG Nettetal | 4 C 64/11 | 22.11.12 | S- / Gutachten+ |
|
| AG Schwarzenbek | 2 C 472/12 | 27.11.12 |
| Sonstiges |
| AG Köln | 264 C 145/12 | 23.11.12 | S+ / F- / RDG |
|
| AG Stuttgart | 45 C 3974/12 | 20.11.12 | S- / F+ |
|
| AG Gummersbach | 15 C 237/12 | 05.12.12 | S+ / F- |
|
| LG Köln | 11 S 10/12 | 06.11.12 | S+ / F- |
|
| AG Krefeld | 6 C 123/12 | 09.11.12 | S+ / F- |
|
| AG Hamburg-St. Georg | 920 C 268/12 | 13.11.12 | Mittelwert |
|
| AG Gernsbach | 1 C 135/12 | 08.11.12 | S+ |
|
| AG Bonn | 105 C 244/11 | 09.11.12 | S+ |
|
| AG Bochum | 38 C 172/12 | 27.07.12 | S- / F+ |
|
| AG Bonn | 110 C 159/12 | 21.11.12 | S+ / F- |
|
| AG Kempen | 11 C 90/12 | 28.08.12 | S+ |
|
| AG Köln | 266 C 135/12 | 28.11.12 | S+ / F- |
|
| AG Hannover | 522 C 7384/12 | 08.11.12 | Mittelwert |
|
| AG Bonn | 111 C 152/12 | 29.11.12 | S+ / F- |
|
| AG Siegburg | 121 C 136/12 | 14.12.12 | S+ / F- |
|
| LG Koblenz | 14 S 206/11 | 13.12.12 | S+ |
|
| AG Pirna | 12 C 332/12 | 15.11.12 | S+ / F- |
|
| AG Köln | 269 C 95/12 | 16.11.12 | S+ / F- |
|
| AG Bochum | 38 C 172/12 | 14.11.12 |
| Sonstiges |
| LG Baden-Baden | 4 S 38/11 | 16.11.12 | S+ / F-/ RDG |
|
| AG Celle | 15a C 848/12 | 12.11.12 | Mittelwert |
|