Liste aktueller Urteile Oktober bis Dezember 2019
Urteile Oktober – Dezember 2019
| AG Prenzlau | 10 C 440/16 | 06.02.2019 | S+ / F- / Gutachten+ |
| AG Achern | 3 C 106/19 | 04.10.2019 | S+ / F- |
| AG Salzgitter | 22 C 1243/18 | 27.09.2019 | Mittelwert |
| AG Köln | 274 C 100/19 | 21.10.2019 | S+ / F- |
| AG Köln | 262 C 224/18 | 07.10.2019 | S+ / F- |
| AG Leverkusen | 26 C 277/19 | 01.10.2019 | Mittelwert |
| LG Potsdam | 6 O 405/17 | 23.10.2018 | Sonstiges |
| AG Köln | 262 C 190/18 | 02.09.2019 | S+ / F- |
| AG Köln | 271 C 70/19 | 16.09.2019 | S+ / F- |
| AG Osnabrück | 53 C 2684/17 | 28.02.2018 | Mittelwert |
| AG Bad Iburg | 4 C 166/18 | 04.07.2018 | Mittelwert |
| AG Stralsund | 15 C 85/19 | 01.08.2019 | Mittelwert |
| AG Dortmund | 404 C 1857/19 | 16.05.2019 | Mittelwert |
| AG Pforzheim | 7 C 90/19 | 11.09.2019 | Mittelwert |
| AG Frankfurt am Main | 31 C 396/19 | 23.03.2019 | S- / F+ |
| AG Düsseldorf | 22 C 200/19 | 23.09.2019 | Aktivlegitimation |
| AG Stuttgart-Bad Cannstatt | 5 C 1090/19 | 08.10.2019 | S+ / F- |
| AG Heilbronn | 10 C 2020/19 | 24.10.2019 | S+ / F- |
| AG Seesen | 1a C 147/19 | 04.11.2019 | Mittelwert |
| AG Stuttgart | 45 C 209/19 | 07.10.2019 | Mittelwert |
| OLG Stuttgart | 1 U 128/19 | 29.10.2019 | S+ / F- / kein MW |
| AG Hamburg-St. Georg | 912 C 195/18 | 18.12.2019 | RA Kosten |
| AG Nauen | 12 C 70/19 | 20.08.2019 | RA Kosten |
| AG Göttingen | 24 C 140/18 | 12.02.2019 | S- / F- / kein MW / Internet+ |
| LG München I | 26 O 13347/14 | 02.02.2015 | Sonstiges |
| AG Düren | 46 C 424/18 | 14.05.2019 | S+ / F- |
| AG Frankfurt am Main | 31 C 3808/18 | 10.05.2019 | Mittelwert |
| AG Köln | 269 C 205/18 | 24.05.2019 | S+ / F- |
| AG Stuttgart | 43 C 5963/18 | 09.05.2019 | S+ / F- |
| AG Heinsberg | 35 C 20/19 | 05.06.2019 | S+ / F- |
| AG Aachen | 112 C 233/18 | 31.05.2019 | Mittelwert |
| AG Frankfurt am Main | 31 C 3935/18 | 24.05.2019 | Mittelwert |
| AG Bonn | 115 C 82/19 | 07.06.2019 | Aktivlegitimation |
| AG Köln | 274 C 23/19 | 04.06.2019 | S+ / F- / kein MW |
| AG Geilenkirchen | 10 C 496/18 | 26.04.2019 | Mittelwert |
| AG Geilenkirchen | 10 C 426/18 | 25.04.2019 | Mittelwert |
| AG Geilenkirchen | 10 C 476/18 | 26.04.2019 | Mittelwert |
| OLG Stuttgart | 7 U 128/19 | 27.08.2019 | S+ / F- |
| LG Braunschweig | 7 O 5012/18 | 20.06.2019 | Mittelwert |
| AG Kamen | 30 C 59/19 | 05.11.2019 | Mittelwert |
| OLG Frankfurt am Main | 7 U 147/18 | 27.11.2019 | Mittelwert |
| LG Lüneburg | 5 O 279/17 | 25.10.2019 | S+ / F- / kein MW |
| LG Köln | 11 S 250/18 | 13.08.2019 | Mietwagendauer / Sonstiges |
| AG Altenkirchen | 71 C 228/19 | 08.11.2019 | S+ |
| LG Mönchengladbach | 5 S 54/18 | 12.11.2019 | UE-Tarif |
| LG Hamburg | 302 O 220/15 | 08.04.2016 | Grobe Fahrlässigkeit |
| LG Hamburg | 306 O 398/15 | 13.01.2017 | Grobe Fahrlässigkeit |
| AG Rheinbach | 10 C 81/19 | 15.11.2019 | Mittelwert |
| AG Bergisch Gladbach | 63 C 210/19 | 13.11.2019 | Mittelwert |
| AG Bonn | 115 C 25/19 | 14.11.2019 | Mittelwert |
| AG Köln | 271 C 159/19 | 14.11.2019 | S+ / F- / kein MW |
| AG Gifhorn | 13 C 202/19 (IV) | 22.08.2019 | Mittelwert |
| AG Braunschweig | 114 C 1016/19 | 26.09.2019 | Mittelwert |
| AG Tecklenburg | 5 C 108/18 | 13.06.2019 | Mittelwert |
| AG Tecklenburg | 5 C 41/19 | 15.08.2019 | Mittelwert |
| AG Osnabrück | 44 C 1165/18 | 06.02.2019 | Mittelwert |
| AG Schwerte | 7 C 118/18 | 11.03.2019 | Nutzungsausfall |
| AG Flensburg | 62 C 56/19 | 26.08.2019 | Sonstiges |
| AG Coesfeld | 4 C 93/19 | 10.10.2019 | UE-Tarif |
| AG Brühl | 23 C 155/19 | 23.10.2019 | Mittelwert |
| OLG Schleswig | 7 U 39/19 | 29.11.2019 | Mittelwert |
| AG Schorndorf | 2 C 451/19 | 07.11.2019 | S+ / F- |
| OLG Braunschweig | 9 U 32/18 | 02.01.2019 | Sonstiges |
| AG Moers | 563 C 271/19 | 17.12.2019 | Mittelwert |
| AG Westerburg | 23 C 248/18 | 06.11.2019 | S+ / F- |
| LG Bonn | 5 S 94/19 | 18.12.2019 | Mittelwert |
| AG Waldbröl | 15 C 73/19 | 10.12.2019 | Mittelwert |
| AG Siegburg | 111 C 30/19 | 04.11.2019 | Mittelwert |
| AG Ahrensburg | 49b C 626/18 | 28.10.2019 | Mittelwert |
| AG Görlitz | 4 C 211/19 | 23.10.2019 | Sonstiges / Internetangebote |
| AG Brühl | 23 C 275/19 | 22.11.2019 | Mittelwert |
| AG Peine | 16 C 427/19 | 19.11.2019 | Mittelwert |
| LG Bonn | 9 O 354/18 | 27.11.2019 | Mittelwert / DV- |
| AG Andernach | 68 C 512/19 | 22.11.2019 | S+ / F- |
| AG Altenkirchen | 71 C 186/19 | 28.11.2019 | Internetangebote |
| LG Münster | 3 S 141/17 | 28.08.2018 | Mittelwert |
| AG Moers | 563 C 291/19 | 18.12.2019 | Mittelwert |
| AG Bonn | 113 C 179/19 | 17.12.2019 | Mittelwert / DV- |
| AG Siegen | 14 C 466/19 | 04.09.2019 | Mittelwert |
| AG Düsseldorf | 32 C 335/19 | 28.11.2019 | Mittelwert |
| AG Köln | 274 C 102/19 | 16.12.2019 | S+ / F- / kein MW |
| AG Ratingen | 8 C 262/19 | 18.12.2019 | S+ |
| AG Siegburg | 121 C 116/19 | 29.11.2019 | Mittelwert |
Bite senden Sie uns Ihre Urteile zu.