Zulassungsstatistik Mietwagenflotten bis Dezember 2025
Die deutschen Autovermieter und Carsharing-Unternehmen sind Abnehmer von mehr als 10 Prozent aller neu zugelassenen Pkw-Fahrzeuge in Deutschland (z.B. Juni 2024 15,1 Prozent).
Seit Corona sind die monatlichen Stückzahlen für Neufahrzeuge, die die deutschen Autovermieter und Carsharing-Unternehmen in ihre Flotten einstellten, signifikant niedriger (minus ca. 24 Prozent).
Wie im ersten Halbjahr letzten Jahres stiegen sie für eine gewisse Zeit wieder merklich, um dann doch abzufallen. Seit diesem Einbruch nach 2019 sind die Zahlen im ersten Halbjahr jeweils erheblich höher als um zweiten Halbjahr.
Insgesamt liegt die Anzahl der in 2025 neu auf Autovermieter zugelassenen Pkw allerdings ca. 2 Prozent über dem Vorjahreswert.
Die monatlichen Pkw-Zulassungszahlen der Autovermieter 2019 bis 2025
(Pkw, Quelle: KBA)
| 2019 | |||||||||||
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 27091 | 28123 | 42454 | 32578 | 43.693 | 43.212 | 40.217 | 33.773 | 23.643 | 27.563 | 35.475 | 32.635 |
| 2020 | |||||||||||
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 26.077 | 27.294 | 18.101 | 4.888 | 20.849 | 32.106 | 31.217 | 24.933 | 26.152 | 23.111 | 21.425 | 30.544 |
| 2021 | |||||||||||
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 12.837 | 23.410 | 30.277 | 21.120 | 29.815 | 38.025 | 28.941 | 20.301 | 16.804 | 13.585 | 15.292 | 19.832 |
| 2022 | |||||||||||
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 15.396 | 17.147 | 18.429 | 16.566 | 21.750 | 22.246 | 23.489 | 18.821 | 23.962 | 21.230 | 25.492 | 36.800 |
| 2023 | |||||||||||
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 21.178 | 19.601 | 26.485 | 23.526 | 28.083 | 36.852 | 28.941 | 28.927 | 25.764 | 17.209 | 22.521 | 19.347 |
| 2024 | |||||||||||
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 21.214 | 17.882 | 32.204 | 29.490 | 34.902 | 39.704 | 28.092 | 16.972 | 21.023 | 18.726 | 25.411 | 21.512 |
| 2025 | |||||||||||
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 17.336 | 18.446 | 29.392 | 29.363 | 35.039 | 32.738 | 32.483 | 20.505 | 25.648 | 24.245 | 22.850 | 25.190 |
Grafiken:

Werte Pkw für jeden Monat mit Beginn Januar 2020

Jahresverläufe 2019 und 2022 – 2025

Trendlinie über fünf Jahre, seit 2019, mit Corona erstmalig mit sinkender Tendenz, dann anhaltend auf niedrigerem Niveau und nun wieder steigend.
Allerdings: Die Zahl der neu zugelassenen Fahrzeuge der Branche lässt keine konkreten Rückschlüsse zu darauf, ob der Markt gewachsen ist. Sie ist lediglich ein Anhaltspunkt.
Die meisten Fahrzeuge werden nach einigen Monaten bereits wieder aus der Flotte ausgesteuert und durch neue Mietwagen ersetzt. Die Größe des Marktes könnte nur über die Beantwortung der Frage bestimmt werden, wie groß die Flotte durchschnittlich ist und welche Auslastung und welcher durchschnittliche Tagesmietpreis erreicht werden konnten. Diese Werte sind nicht vorhanden.
BAV,
Berlin im Januar 2026