Marktentwicklung Autovermietung anhand Zulassungszahlen
Der Gesamtmarkt der Vermietung von Fahrzeugen “an Selbstfahrer” scheint sich in 2015 überdurchschnittlich entwickelt zu haben. Eine zentrale Statistik mit tatsächlichen Umsatzangaben aller Anbieter gibt es zwar nicht. Doch die Gesamtgröße der Flotte, die bundesweit zur Vermietung angeboten wird, die ist bekannt. Hier die Zahlen seit 2011 für Kraftfahrzeuge (Pkw und Nutzfahrzeuge), für Pkw und für alle zur Vermietung angeboteten Fahrzeuge (inkl. Anhänger):
Kraftfahrzeuge insgesamt (ohne Anhänger) | % | Darunter PKW | % | Fahrzeuge insgesamt (einschl. Anhänger) | % | |
2011 | 238.632 | 193.461 | 265.066 | |||
2012 | 254.967 | 6,84 | 206.411 | 6,69 | 282.550 | 6,60 |
2013 | 249.930 | -1,98 | 203.581 | -1,37 | 276.583 | -2,11 |
2014 | 252.682 | 1,10 | 204.522 | 0,46 | 281.625 | 1,82 |
2015 | 259.690 | 2,77 | 211.048 | 3,19 | 290.175 | 3,04 |
Quelle: KBA-Statistiken