Marktentwicklung 2008

 

Der BAV veröffentlicht alljährlich eine Einschätzung der Marktentwicklung für das vergangene Jahr. Hier die Zahlen für 2008:

Nach unserer Auffassung hat der Gesamtmarkt in 2008, wenn überhaupt, dann nur leicht zugelegt. In den Segmenten Firmenkundengeschäft und Nutzfahrzeugvermietung konnten geringfügige Umsatzsteigerungen verzeichnet werden. Der Bereich Unfallersatz hat sich weiter reduziert. Im Jahresverlauf verzeichnete die Branche nach einem vielversprechendem Beginn im ersten Halbjahr 08 eine Eintrübung vor allem im vierten Quartal.

Marktdaten bis 2008 *

Jahr Zahl der Zahl der davon davon Umsatz in MRD
Unternehmen Mietwagen PKW LKW Gesamt UEG **)
1988 1.100 88.000 70.000 18.000 2,6 1.3
1989 1.400 100.000 75.000 25.000 2,7 1,4
1990 1.300 140.000 110.000 30.000 3,4 1,7
1991 1.400 170.000 135.000 35.000 3,9 1,9
1992 1.400 160.000 130.000 30.000 3,9 1,8
1993 1.400 155.000 130.000 25.000 3,4 1,3
1994 1.100 150.000 125.000 25.000 3,1 1,0
1995 1.000 152.000 127.000 25.000 3,0 0,9
1996 950 150.000 125.000 25.000 3,2 1,1
1997 850 160.000 130.000 30.000 3,6 1,3
1998 800 160.000 130.000 30.000 4,3 1,4
1999 <800 170.000 135.000 35.000 4,6 1,4
2000 <800 190.000 145.000 45.000 4,7 1,2
2001 ~750 180.000 140.000 40.000 4,4 1,0
2002 ~700 170.000 135.000 35.000 2,15 0,45
2003 ~650 165.000 130.000 35.000 2,0 0,4
2004 <650 160.000 130.000 30.000 2,1 0,34
2005 ~600 175.000 137.000 38.000 2,25 0,30
2006 ~580 184.000 142.000 42.000 2,4 0,26
2007 ~570 195.000 149.000 46.000 2,55 0,20
2008 ~540 198.000 153.000 45.000 2.60 0,17
Marktanteile (Geschäftsfelder) 2005 2006 2007 2008
Firmengeschäft 52 % 53 % 54% 56%
Unfallersatzwagen **) 13% 11% 9% 8%
Touristikgeschäft 16% 17% 18% 18%
Privatgeschäft 16% 16% 16% 15%
Sonstiges 3% 3% 3 % 3%
Nutzfahrzeug/Lkw über alle Geschäftsfelder 21% 22% 23% 24%

* Alle Angaben geschätzt und ohne Gewähr. Angaben ab 2002 in EURO, bis dahin in DM. Stand Februar 2009.

** Ohne Werkstätten.

 Nach oben