Urteilsliste bis September 2019
Die aktuelle Liste der vorliegenden 120 Urteile aus Juli/August/September finden Sie hier.
| AG Achern | 3 C 245/18 | 17.05.2019 | S+ / F- / kein MW |
| AG Köln | 273 C 231/18 | 12.06.2019 | S+ / F- / kein MW |
| AG Köln | 273 C 228/18 | 17.06.2019 | S+ / F- / kein MW |
| AG Stuttgart-Bad Cannstatt | 4 C 2335/18 | 08.04.2019 | S+ / F- |
| AG Frankfurt am Main | 29 C 3837/18 (40) | 08.05.2019 | Mittelwert |
| AG Köln | 275 C 214/18 | 03.05.2019 | S+ / F- |
| AG Stuttgart-Bad Cannstatt | 11 C 2617/18 | 27.03.2019 | S+ / F- |
| AG Düren | 42 C 90/19 | 13.05.2019 | Aktivlegitimation |
| AG Pforzheim | 2 C 103/19 | 04.07.2019 | Mittelwert |
| AG Trier | 31 C 79/18 | 04.05.2019 | S+ |
| AG Aachen | 107 C 429/18 | 07.03.2019 | Mittelwert |
| AG Berlin-Mitte | 113 C 3181/18 | 01.04.2019 | Mittelwert |
| LG Stuttgart | 5 S 282/18 | 21.03.2019 | S+ |
| AG Stuttgart | 44 C 5861/18 | 05.04.2019 | S+ / F- |
| AG Frankfurt am Main | 31 C 3928/18 | 10.04.2019 | S- / F+ / kein MW |
| AG Monschau | 1 C 261/18 | 09.04.2019 | Mittelwert |
| AG Monschau | 1 C 273/18 | 11.04.2019 | Mittelwert |
| AG Aachen | 106 C 185/18 | 09.04.2019 | Mittelwert |
| AG Stuttgart-Bad Cannstatt | 7 C 2313/18 | 05.06.2019 | S+ / F- |
| AG Frankfurt am Main | 30 C 4198/18 | 19.03.2019 | Mittelwert |
| AG Brühl | 24 C 482/18 | 14.03.2019 | Mittelwert |
| AG Stuttgart-Bad Cannstatt | 8 C 2172/18 | 28.02.2019 | S+ / F- |
| AG Stuttgart-Bad Cannstatt | 7 C 2461/18 | 19.06.2019 | S+ / F- |
| OLG Frankfurt am Main -Beschluss- | 22 U 210/18 | 18.06.2019 | Sonstiges |
| AG München | 322 C 22766/18 | 28.05.2019 | Aktivlegitimation / NA |
| AG Frankfurt am Main | 32 C 3516/18 | 14.03.2019 | Mittelwert |
| AG Köln | 267 C 153/18 | 02.04.2019 | S+ / F- / kein MW |
| AG Eschweiler | 26 C 311/18 | 29.03.2019 | Mittelwert |
| AG Hannover | 465 C 9698/18 | 14.03.2019 | Mittelwert |
| AG Frankfurt am Main | 32 C 3694/18 | 26.02.2019 | Mittelwert |
| AG Gummersbach | 11 C 226/18 | 05.07.2019 | Mittelwert / DV- |
| KG Berlin | 22 U 160/17 | 11.07.2019 | Sonstiges |
| AG Betzdorf | 37 C 328/18 | 09.07.2019 | S+ / F- |
| LG Dresden | 3 S 552/17 | 09.11.2018 | S+ / F- / DV- |
| AG Wiesbaden | 93 C 4588/18 | 19.07.2019 | Mittelwert |
| AG Düsseldorf -Beschluss- | 49 C 371/19 | 24.07.2019 | Mittelwert |
| AG Hohenstein-Ernstthal | 4 C 357/19 | 01.08.2019 | S+ / F- |
| AG Oberndorf am Neckar | 3 C 300/18 | 28.06.2019 | Sonstiges |
| AG Bonn | 107 C 82/19 | 27.06.2019 | Mittelwert |
| AG Geldern | 31 C 156/18 | 11.07.2019 | Mittelwert |
| AG Köln | 261 C 62/19 | 24.07.2019 | S+ / F- / kein MW |
| AG Bonn | 113 C 37/19 | 16.07.2019 | Mittelwert |
| AG Flensburg | 62 C 157/16 | 21.12.2016 | Mittelwert |
| AG Siegen | 14 C 2447/18 | 25.06.2019 | Mittelwert |
| AG Backnang | 5 C 94/19 | 19.07.2019 | S+ / F- |
| AG Altenkirchen | 71 C 241/18 | 04.04.2019 | Sonstiges |
| AG Krefeld | 5 C 219/18 | 08.08.2019 | Mittelwert |
| AG Wittmund | 4 C 343/16 | 16.02.2017 | Sonstiges |
| AG Schwerte | 7 C 117/16 | 24.05.2017 | Sonstiges |
| LG Hildesheim | 7 S 10/17 | 12.05.2017 | Sonstiges |
| AG Augsburg | 73 C 4023/17 | 11.12.2017 | Sonstiges |
| AG Pfaffenhofen | 1 C 841/17 | 15.12.2017 | Sonstiges |
| AG Überlingen | 1 C 197/17 | 17.01.2018 | S+ |
| AG Landsberg | 2 C 141/18 | 31.10.2018 | Mittelwert |
| LG Kaiserslautern | 4 O 868/12 | 30.10.2015 | Sonstiges |
| LG Stralsund | 7 O 146/15 | 07.12.2016 | UE |
| LG Mainz | 3 S 123/16 | 21.12.2016 | RA-Kosten |
| LG Mainz | 1 O 116/16 | 27.01.2017 | NA / Sonstiges |
| OLG Hamm | I-7 U 46/17 | 23.01.2018 | Schadenminderungspflicht |
| LG Bielefeld | 2 O 203/16 | 01.06.2017 | Sonstiges |
| LG Stade | 2 O 199/17 | 15.11.2017 | F+ |
| LG Freiburg | 3 S 9/18 | 16.04.2018 | Mittelwert |
| AG Lübeck | 26 C 560/18 | 04.10.2018 | Sonstiges |
| LG München I | 17 O 20308/16 | 03.08.2018 | Internetangebote / Sonstiges |
| AG Düsseldorf | 35 C 192/19 | 11.09.2019 | Aktivlegitimation |
| AG Linz am Rhein | 22 C 333/19 | 05.09.2019 | S+ / F- |
| AG Kerpen | 108 C 183/18 | 04.04.2019 | Mittelwert |
| AG Stuttgart-Bad Cannstatt | 10 C 2462/18 | 28.03.2019 | S+ / F- |
| AG Frankfurt am Main | 30 C 3747/18 | 28.03.2019 | S- / F+ |
| AG Frankfurt am Main | 30 C 3744/18 | 28.03.2019 | S- / F+ |
| AG Münster | 49 C 3211/18 | 18.03.2019 | Mittelwert |
| AG Münster | 6 C 3402/18 | 28.02.2019 | Mittelwert |
| LG Frankfurt am Main | 2-15 S 131/18 | 06.03.2019 | Mittelwert |
| AG Eschweiler | 27 C 209/18 | 06.03.2019 | Mittelwert |
| AG Frankfurt am Main | 31 C 3929/18 | 10.04.2019 | S- / F+ / kein MW |
| AG Betzdorf | 37 C 288/18 | 07.08.2019 | S- / DV+ |
| AG Euskirchen | 17 C 482/17 | 06.08.2019 | Mittelwert |
| AG Königswinter | 12 C 16/19 | 20.08.2019 | Mittelwert |
| LG Köln Beschluss | 11 S 82/19 | 02.08.2019 | S+ / F- |
| AG Neuwied | 42 C 478/19 | 12.08.2019 | S+ |
| AG Bonn | 118 C 100/19 | 23.08.2019 | Mittelwert |
| LG Köln | 11 S 338/18 | 27.08.2019 | Sonstiges |
| AG Viersen | 33 C 179/18 | 21.08.2019 | S- / F+ |
| AG Schwedt | 3 C 11/19 | 24.06.2019 | S+ |
| AG Düsseldorf | 23 C 406/19 | 12.09.2019 | Aktivlegitimation |
| LG Ravensburg | 2 O 166/17 | 14.11.2017 | Mittelwert |
| AG Linz am Rhein | 22 C 293/19 | 05.09.2019 | S+ / F- |
| AG Stuttgart | 44 C 3156/18 | 01.03.2019 | S+ / F- |
| LG Dresden | 3 S 153/19 | 28.08.2019 | S+ |
| AG Köln | 261 C 77/19 | 30.07.2019 | S+ / F- |
| AG Leverkusen | 21 C 270/19 | 30.08.2019 | Mittelwert |
| LG Frankfurt am Main | 2-01 S 191/18 | 29.04.2019 | Mittelwert |
| AG Stuttgart-Bad Cannstatt | 8 C 2594/18 | 29.04.2019 | S+ / F- |
| AG Stuttgart-Bad Cannstatt | 4 C 1093/19 | 09.09.2019 | S+ / F- |
| AG Oranienburg | 23 C 50/19 | 29.08.2019 | S+ / F- |
| AG Bensheim | 6 C 200/19 | 21.08.2019 | Mittelwert |
| LG Berlin | 42 S 57/19 | 23.08.2019 | S+ / F- |
| OLG Düsseldorf | 1 U 162/17 | 16.10.2018 | Mietwagendauer |
| LG Saarbrücken | 13 S 132/18 | 01.03.2019 | F+ |
| OLG Düsseldorf | I-1 U 108/18 | 02.04.2019 | Mittelwert |
| AG Kassel | 435 C 119/19 | 12.07.2019 | Mittelwert |
| OLG Nürnberg Beschluss | 2 U 1578/18 | 16.10.2018 | F+ |
| AG Grimma | 2 C 567/17 | 16.11.2018 | S+ / F- |
| LG Stuttgart | 23 O 166/18 | 18.01.2019 | Sonstiges |
| LG Würzburg | 42 S 905/19 | 21.08.2019 | Mittelwert |
| LG Berlin | 50 S 25/18 | 07.08.2018 | Mietwagendauer |
| AG Stuttgart-Bad Cannstatt | 8 C 1022/19 | 22.08.2019 | S+ / F- |
| LG Kleve | 2 O 59/15 | 03.05.2017 | Mietwagendauer / Sonstiges |
| AG Köln | 274 C 5/19 | 25.04.2019 | S+ / F- |
| AG Frankfurt am Main | 29 C 286/19 | 11.04.2019 | Sonstiges |
| AG Jülich | 9 C 370/18 | 16.04.2019 | Mittelwert |
| AG Köln | 270 C 307/18 | 18.04.2019 | S+ / F- |
| AG Frankfurt am Main | 30 C 4196/18 | 11.04.2019 | S- / F+ / kein MW |
| AG Aachen | 114 C 78/18 | 12.04.2019 | Mittelwert |
| LG Kassel Beschluss | 1 S 309/15 | 28.01.2016 | Sonstiges |
| OLG Hamm | I-7 U 46/17 | 23.01.2018 | Schadenminderungspflicht |
| LG Bielefeld | 2 O 203/16 | 01.06.2017 | Sonstiges |
| LG Stade | 2 O 199/17 | 15.11.2017 | F+ |
| LG Freiburg | 3 S 9/18 | 16.04.2018 | Mittelwert |
| AG Lübeck | 26 C 560/18 | 04.10.2018 | Sonstiges |
Bitte senden Sie uns die Ihnen bekannten Urteile oder nennen Sie uns zumindest ein Aktenzeichen.