Listen erfasster Urteile Mietwagenkosten nach Unfall
NUR FÜR MITGLIEDER
Auch weiterhin erhalten wir Urteile zur Bearbeitung und Veröffentlichung zugesandt. Dafür möchten wir uns bei allen Einsendern bedanken, auch wenn es viel zu wenig Urteile sind und sie uns in sinkender Anzahl erreichen.
Wir veröffentlichen hier die Liste der eingegangenen Urteile aus diesem Jahr.
Bitten senden Sie uns ihre Urteile, angesprochen sind vor allem Rechtsanwälte, Autovermieter und vermietende Autohäuser. Sofern Sie ein Gericht mit einem Argument von etwas überzeugt haben, sollten auch andere wissen, wie das Gericht hierzu urteilt. Sofern Sie es nicht vermochten und das Gericht eine gegenteilige Haltung einnimmt, ist auch das wichtig zu wissen, um die Argumentation zu verbessern oder sich darauf einzustellen. Nur auf diese Weise entwickelt sich die Rechtsprechung weiter und kann auch vor der Klägerseite gut vorgetragen werden. Haftpflichtversicherer haben auch Möglichkeiten, sich über die Rechtsprechung zu informieren. Diese Möglichkeiten bieten den Klägern Urteilsdatenbanken wie unsere. Bitte helfen Sie weiter mit. Wir nehmen auch ältere Urteile gern entgegen.
Urteile Jan / Feb
| AG Köln | 269 C 147/15 | 18.12.2015 | S+ / F- / kein MW |
| LG Berlin | 44 S 121/15 | 04.01.2016 | S+ / F- |
| AG Bonn | 101 C 375/15 | 13.01.2016 | Mittelwert |
| AG Krefeld | 7 C 155/14 | 02.12.2015 | S- / F+ |
| AG Siegburg | 112 C 22/15 | 11.01.2016 | Mittelwert |
| AG Siegburg | 125 C 35/15 | 11.01.2016 | Mittelwert |
| AG Betzdorf | 36 C 291/15 | 22.12.2015 | S+ / F- |
| AG Montabaur | 10 C 415/15 | 13.01.2016 | S+ |
| LG Köln | 11 S 29/15 | 19.01.2016 | Sonstiges |
| AG Hannover | 428 C 7531/15 | 22.12.2015 | Mittelwert |
| AG Germersheim | 2 C 413/15 | 30.12.2015 | Mittelwert |
| LG Münster | 03 S 55/15 | 12.01.2016 | Mittelwert |
| AG Frankfurt am Main | 31 C 2751/15 | 29.12.2015 | Mittelwert |
| AG Siegburg | 115 C 174/14 | 05.01.2016 | Mittelwert |
| AG Rheinbach | 10 C 108/15 | 21.12.2015 | Mittelwert |
| AG Euskirchen | 4 C 357/15 | 22.12.2015 | Mittelwert |
| AG Siegburg | 111 C 22/15 | 18.12.2015 | Mittelwert |
| AG Rheinbach | 26 C 132/15 | 27.01.2016 | Mittelwert |
| AG Schwalbach | 3 C 430/15 | 26.01.2016 | S+ / F- |
| AG Gifhorn | 13 C 25/15 | 30.12.2015 | Mittelwert |
| AG Altenkirchen | 71 C 494/15 | 23.12.2015 | S+ / F- |
| AG Altenkirchen | 71 C 406/15 | 07.01.2016 | S+ / Direktvermittlung |
| AG Eschweiler | 25 C 126/15 | 04.01.2016 | Mittelwert |
| AG Eschweiler | 24 C 126/15 | 04.01.2016 | Mittelwert |
| AG Bonn | 114 C 402/15 | 26.01.2016 | Mittelwert |
| AG Siegburg | 114 C 46/15 | 05.02.2016 | Mittelwert |
| AG Bonn | 114 C 401/15 | 26.01.2016 | Mittelwert |
| AG Sinzig | 10 C 415/15 | 03.02.2016 | S+ / F- |
| AG Köln | 272 C 122/15 | 29.12.2015 | S+ / F- |
| LG Stuttgart | 5 S 149/15 | 23.12.2015 | S+ / F- |
| AG Bad Homburg | 2 C 2961/14 | 27.01.2016 | S+ / F- |
| AG Hannover | 458 C 8643/15 | 15.12.2015 | Mittelwert |
| AG Berlin-Mitte | 113 C 3178/15 | 01.02.2016 | Mittelwert |
| AG Hannover | 405 C 11884/15 | 22.12.2015 | Sonstiges |
| AG Köln | 266 C 156/15 | 12.02.2016 | S+ / F- |
| AG Altenkirchen | 71 C 466/15 | 11.02.2016 | S+ / F- |
Mrz / Apr
| LG Rostock | 9 O 286/14 | 29.02.2016 | S+ / F- |
| OLG Köln | 15 U 220/14 | 16.06.2015 | Mittelwert / Aufschlag |
| OLG Hamm | 9 U 142/15 | 18.03.2016 | Mittelwert |
| OLG Celle | 14 U 127/15 | 15.04.2016 | Mittelwert |
| AG Düren | 41 C 521/15 | 18.03.2016 | Mittelwert |
| AG Linz am Rhein | 28 C 813/15 | 31.03.2016 | S+ / F- |
| AG Linz am Rhein | 23 C 797/15 | 31.03.2016 | S+ / F- |
| AG Hamburg | 33a C 271/15 | 31.03.2016 | S- / F+ |
| AG Berlin Mitte | 124 C 3228/15 | 07.04.2016 | S+ |
| AG Bonn | 112 C 313/15 | 07.04.2016 | Mittelwert |
| AG Andernach | 61 C 867/15 | 05.04.2016 | S+ / F- |
| AG Bergisch Gladbach | 68 C 583/15 | 07.04.2016 | Mittelwert |
| AG Hannover | 454 C 8642/15 | 01.04.2016 | Mittelwert |
| AG Königswinter | 12 C 108/15 | 23.03.2016 | Mittelwert |
| AG Köln | 273 C 126/15 | 15.01.2016 | S+ / F- |
| AG Hannover | 567 C 1414/16 | 18.03.2016 | Sonstiges |
| AG Frankfurt am Main | 31 C 2750/15 | 23.03.2016 | Mittelwert |
| AG Frankfurt am Main | 32 C 4063/15 | 24.03.2016 | S- / F+ |
| LG Bonn -Beschluss- | 5 S 138/15 | 17.03.2016 | S+ / F- |
| AG Bonn | 112 C 302/15 | 24.03.2016 | S+ / F- |
| AG Siegburg | 112 C 119/15 | 30.03.2016 | Mittelwert |
| AG Sinzig | 14 C 691/15 | 23.03.2016 | S+ |
| AG Siegburg | 110 C 218/15 | 24.03.2016 | Mittelwert |
| AG Bonn | 106 C 344/15 | 30.03.2016 | Mittelwert |
| AG Stuttgart | 45 C 3416/15 | 29.02.2016 | S+ / F- |
| LG Münster | 016 O 256/15 | 09.03.2016 | Mittelwert |
| LG Dresden | 1 O 1596/15 | 16.03.2016 | S+ / F- |
| LG Düsseldorf | 22 S 81/15 | 18.12.2015 | F+ |
| AG Meiningen | 14 C 590/15 | 21.03.2016 | S+ / F- |
| AG Sinzig | 10 C 415/15 | 03.02.2016 | S+ |
| LG Landshut | 13 S 2979/15 | 10.02.2016 | S+ / F- |
| AG Krefeld | 3 C 186/15 | 03.03.2016 | S- / F+ |
| AG Hannover | 566 C 8706/15 | 24.02.2016 | Mittelwert |
| AG Köln | 267 C 4/16 | 18.02.2016 | S+ / F- |
| LG Bonn | 4 O 121/15 | 25.02.2016 | Mittelwert |
| AG Köln | 270 C 146/15 | 29.02.2016 | S+ / F- |
| AG Rheinbach | 26 C 153/15 | 24.02.2016 | Mittelwert |
| AG Berlin Mitte | 7 C 3095/15 | 03.03.2016 | S+ / F- |
| AG Hannover | 452 C 8640/15 | 07.10.2016 | Mittelwert |
| AG Bad Homburg | 2 C 2808/15 | 01.03.2016 | S+ |
| AG Greifswald | 44 C 273/15 | 02.03.2016 | Mittelwert |
| AG Köln | 276 C 203/15 | 29.02.2016 | S+ / F- |
| AG Essen | 20 C 131/15 | 08.12.2015 | Mittelwert |
| AG Königswinter | 10 C 56/15 | 09.03.2016 | Mittelwert |
| OLG Frankfurt am Main | 4 U 164/15 | 03.03.2016 | S- / F+ |
| LG Berlin | 41 S 72/15 | 09.03.2016 | S+ / F- |
| AG Neuwied | 41 C 577/15 | 10.02.2016 | S+ |
| AG Hannover | 401 C 8709/15 | 03.11.2015 | Mittelwert |
| AG Bad Homburg | 2 C 3282/14 | 05.11.2015 | Mittelwert |
| AG Brühl | 24 C 124/15 | 22.01.2016 | Mittelwert |
| AG Ratingen | 10 C 348/13 | 05.11.2015 | Mittelwert |
| AG Bad Homburg | 2 C 1781/15 | 05.11.2015 | S- / F+ |
| AG Iserlohn | 40 C 218/15 | 14.09.2015 | Direktvermittlung |
| AG Eutin | 25 C 279/15 | 20.07.2015 | Direktvermittlung |
| AG Gummersbach | 15 C 300/15 | 07.12.2015 | Direktvermittlung |
| LG Bonn -Beschluss- | 5 S 94/15 | 10.02.2016 | S+ |
| AG Hagen | 19 C 404/15 | 18.12.2015 | S+ / F- |
| LG Frankfurt am Main | 2-15 S 13/15 | 21.10.2015 | S+ / F- |
| AG Mönchengladbach-Rheydt | 15 C 211/14 | 11.09.2015 | S- / F+ |
| LG Stuttgart | 5 S 149/15 | 23.12.2015 | S+ / F- |
| AG Köln | 268 C 262/15 | 30.11.2015 | S+ / F- / kein MW |
| AG Linz am Rhein | 21 C 815/15 | 08.04.2016 | S+ / F- |
| AG Bonn | 106 C 343/15 | 12.04.2016 | Mittelwert |
| AG Köln | 261 C 202/15 | 20.04.2016 | S+ / F- / kein MW |
| AG Bergisch-Gladbach | 68 C 582/15 | 08.04.2016 | Mittelwert |
| AG Burgwedel | 70 C 843/15 | 07.04.2016 | S+ / F- |
| LG Hanau -Beschluss- | 2 S 308/15 | 18.04.2016 | S+ |
| LG Ludwigsburg | 10 C 2928/15 | 01.04.2016 | S+ / F- |
| AG Königswinter | 12 C 95/15 | 22.04.2016 | Mittelwert |
Mai / Jun
| AG Berlin-Mitte | 103 C 3293/15 | 10.05.2016 | Sonstiges |
| AG Berlin-Mitte | 122 C 3090/14 | 28.04.2016 | S+ / F- |
| AG Siegburg | 111 C 42/15 | 06.05.2016 | Mittelwert |
| AG Bonn | 104 C 21/16 | 03.05.2016 | Mittelwert |
| AG Hannover | 554 C 1417/16 | 07.04.2016 | Mittelwert |
| AG Hannover | 562 C 11296/15 | 13.04.2016 | Mittelwert |
| LG Limburg a. d. Lahn | 3 S 184/15 | 15.04.2016 | S- / F+ |
| Thüringer OLG | 5 U 855/14 | 05.04.2016 | S+ / F- |
| AG Sinzig | 14 C 320/15 | 27.04.2016 | S+ |
| AG Köln | 270 C 213/15 | 09.05.2016 | S+ / F- |
| AG Brühl | 20 C 12/16 | 02.05.2016 | Mittelwert |
| LG Halle | 1 S 265/15 | 12.04.2016 | S+ / F- |
| LG Landshut | 14 S 2279/15 | 22.04.2016 | S+ |
| AG Neuwied | 41 C 926/15 | 27.01.2016 | S+ |
| AG Wertheim | 1 C 34/16 | 06.04.2016 | S+ / F- |
| LG Halle | 1 S 258/15 | 18.04.2016 | S+ / F- |
| LG Dresden -Beschluss- | 3 S 531/15 | 09.05.2016 | S+ / F- / kein MW |
| LG Aachen | 5 S 149/15 | 23.05.2016 | Mittelwert |
| AG Olpe | 25 C 690/15 | 19.05.2016 | Mittelwert |
| AG Königswinter | 3 C 185/15 | 18.05.2016 | Mittelwert |
| AG Siegburg | 124 C 185/15 | 13.05.2016 | Mittelwert |
| AG Bonn | 106 C 299/14 | 03.05.2016 | Mittelwert |
| LG Koblenz | 6 S 350/15 | 17.05.2016 | S+ / F- |
| AG Buxtehude | 31 C 48/16 | 12.05.2016 | Mittelwert |
| AG Halle (Saale) | 97 C 390/15 | 05.01.2016 | S+ / F- |
| AG Bonn | 112 C 375/15 | 27.05.2016 | Mittelwert |
| AG Rheinbach | 10 C 195/15 | 12.05.2016 | Mittelwert |
Jul / Aug
| AG Köln | 264 C 146/15 | 13.06.2016 | S + / F- / Direktvermittlung |
| AG Offenbach am Main | 38 C 178/16 | 18.07.2016 | S+ / F- |
| AG Frankfurt am Main | 30 C 1574/14 | 08.07.2016 | Gutachten+ / S+ / F- |
| LG Chemnitz | 3 S 5/15 | 06.05.2016 | Mittelwert |
| AG Kaiserslautern | 11 C 753/15 | 29.03.2016 | S+ / F- |
| AG Hannover | 568 C 1415/16 | 25.04.2016 | Mittelwert |
| AG Bonn | 104 C 20/16 | 17.05.2016 | Mittelwert |
| AG Hannover | 569 C 8708/15 | 26.04.2016 | Mittelwert |
| AG Sondershausen | 3 C 72/16 | 06.07.2016 | S+ |
| LG Baden-Baden | 2 O 285/14 | 02.02.2015 | S+ / Sonstiges |
| LG Düsseldorf | 9 S 14/15 | 04.02.2016 | Sonstiges |
| LG Kleve | 5 S 110/15 | 08.04.2016 | S- / F+ |
| AG Bad Neuenahr-Ahrweiler | 31 C 704/15 | 31.05.2016 | S+ |
| AG Bonn | 110 C 45/16 | 27.05.2016 | Mittelwert |
| LG Bonn | 8 S 15/16 | 31.05.2016 | Sonstiges |
| AG Bergisch Gladbach | 62 C 438/15 | 02.06.2016 | Mittelwert |
| AG Rheinbach | 26 C 248/15 | 14.06.2016 | Mittelwert |
| AG Bergisch Gladbach | 63 C 578/15 | 10.06.2016 | Mittelwert |
| AG Köln | 266 C 33/16 | 20.06.2016 | S+ / F- |
| AG Wuppertal | 32 C 264/15 | 27.06.2016 | S- / F+ |
| AG Rheinbach | 26 C 15/16 | 22.06.2016 | Mittelwert |
| AG Coburg | 15 C 445/16 | 14.06.2016 | S+ / F- |
| AG Köln | 268 C 23/16 | 28.06.2016 | Sonstiges / Anspruch |
| AG Bonn | 115 C 220/15 | 14.06.2016 | Mittelwert |
| AG Bonn | 113 C 318/15 | 14.06.2016 | Mittelwert |
| AG Frankfurt am Main | 29 C 3791/15 | 17.06.2016 | Mittelwert |
| LG Hannover | 10 O 110/15 | 20.05.2016 | Mittelwert |
| AG Siegburg | 107 C 12/16 | 14.06.2016 | Mittelwert |
| AG Waldbröl | 15 C 59/16 | 15.07.2016 | Mittelwert |
| AG Aschaffenburg | 128 C 357/16 | 11.07.2016 | S+ / F- |
| AG Aschaffenburg | 122 C 1930/15 | 07.07.2016 | S+ |
| AG Siegburg | 108 C 13/16 | 11.07.2016 | Mittelwert |
| LG Frankfurt am Main | 2-16 S 26/15 | 20.01.2016 | S+ / F- |
| LG Essen | 7 S 32/16 | 29.06.2016 | Mittelwert |
| AG Krefeld | 11 C 272/14 | 29.04.2016 | S+ |
| AG Waldbröl | 14 C 4/16 | 14.05.2016 | Mittelwert |
| AG Augsburg | 22 C 1437/16 | 28.06.2016 | Mittelwert |
| AG Bonn | 104 C 42/16 | 05.07.2016 | Mittelwert |
| AG Nürnberg | 12 C 89/16 | 27.06.2016 | S+ |
| LG Aachen | 10 O 498/15 | 07.07.2016 | Mittelwert |
| LG Köln | 37 O 244/13 | 30.06.2016 | Mittelwert |
| AG Köln | 276 C 39/16 | 29.06.2016 | S+ / F- |
| AG Bonn | 113 C 350/15 | 28.06.2016 | Mittelwert |
| AG Bonn | 104 C 19/16 | 21.06.2016 | Mittelwert |
| LG Wiesbaden | 5 S 3/15 | 13.01.2016 | S- / F+ |
| AG Düsseldorf | 233 C 125/16 | 16.08.2016 | Mittelwert |
| AG Rheinbach | 26 C 260/15 | 01.08.2016 | Mittelwert |
| AG Siegburg | 107 C 11/16 | 22.07.2016 | Mittelwert |
| LG Köln | 11 S 471/15 | 26.07.2016 | S+ |
| LG Freiburg im Breisgau | 6 O 175/15 | 28.07.2016 | Mittelwert |
| LG Karlsruhe | 11 O 98/13 | 24.07.2014 | Mittelwert |
| LG Koblenz | 6 S 213/15 | 09.08.2016 | Gutachten |
| AG Berlin-Mitte | 7 C 3060/16 | 17.08.2016 | S+ / F- |
| LG Bonn | 20 O 61/16 | 15.08.2016 | Mittelwert |
| AG Köln | 267 C 150/15 | 19.04.2016 | S+ / F- |
| AG Köln | 261 C 52/16 | 27.07.2016 | S+ / F- |
| AG Koblenz | 142 C 2165/15 | 28.07.2016 | S+ / F- |
| AG Köln | 267 C 51/16 | 26.07.2016 | S+ / F- |
| OLG Bamberg | 5 U 272/14 | 04.08.2015 | Mittelwert |