Mietwagenmarkt: Zulassungsstatistik Mietwagenflotten bis August 2024
Die deutschen Autovermieter und Carsharing-Unternehmen sind Abnehmer von mehr als 10 Prozent aller neu zugelassenen Pkw-Fahrzeuge in Deutschland (z.B. Juni 2024 15,1 Prozent).
Im Monat August 2024 haben die deutschen Autovermieter und Carsharer erheblich weniger Mietfahrzeuge in ihre Flotten aufgenommen, als in den Monaten zuvor und auch im Vergleich zum Vorjahresmonat (ca. minus 42 Prozent).
Die monatlichen Zulassungszahlen liegen weiterhin erheblich unter den Werten von 2019 (Vergleich zu Vor-Corona).
Die monatlichen Pkw-Zulassungszahlen der Autovermieter 2019 bis 2024 (Pkw, Quelle: KBA)
2019 | |||||||||||
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
27091 | 28123 | 42454 | 32578 | 43.693 | 43.212 | 40.217 | 33.773 | 23.643 | 27.563 | 35.475 | 32.635 |
2020 | |||||||||||
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
26.077 | 27.294 | 18.101 | 4.888 | 20.849 | 32.106 | 31.217 | 24.933 | 26.152 | 23.111 | 21.425 | 30.544 |
2021 | |||||||||||
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
12.837 | 23.410 | 30.277 | 21.120 | 29.815 | 38.025 | 28.941 | 20.301 | 16.804 | 13.585 | 15.292 | 19.832 |
2022 | |||||||||||
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
15.396 | 17.147 | 18.429 | 16.566 | 21.750 | 22.246 | 23.489 | 18.821 | 23.962 | 21.230 | 25.492 | 36.800 |
2023 | |||||||||||
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
21.178 | 19.601 | 26.485 | 23.526 | 28.083 | 36.852 | 28.941 | 28.927 | 25.764 | 17.209 | 22.521 | 19.347 |
2024 | |||||||
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug |
21.214 | 17.882 | 32.204 | 29.490 | 34.902 | 39.704 | 28.092 | 16.972 |
Grafiken:
Werte Pkw für jeden Monat mit Beginn Januar 2020
Jahresverläufe ab 2019
Trendlinie über fünf Jahre, seit 2019, mit Corona erstmalig mit sinkender Tendenz, dann anhaltend auf niedrigerem Niveau und nun wieder steigend.
Die Autovermieter scheinen in der Frage der Fuhrparksteuerung stark verunsichert zu sein. Es geht rauf und runter. Noch vor ein paar Wochen schien es, als wäre eine weitestgehende Annäherung an die Zulassungszahlen vor Corona nur noch eine Frage der Zeit. Nun ist das Gegenteil eingetreten. Die Vermieter erwarten, dass sie mit kleineren Fuhrparks, die sie ggf. auch länger halten können, den Zukunftsanforderungen entsprechend aufgestellt zu sein.
BAV,
Berlin im September 2024