Die deutschen Autovermieter und Carsharing-Unternehmen sind Abnehmer von mehr als 10 Prozent aller neu zugelassenen Pkw-Fahrzeuge in Deutschland. Da diese Mietwagen als "Selbstfahrervermietfahrzeuge" zuzulassen sind, kann sehr genau ermittelt werden, wie sich die Zulassungszahlen über Monate und Jahre entwickeln.
Die monatlichen Pkw-Zulassungszahlen der Autovermieter 2019 bis 2023 (Pkw, Quelle: KBA)
2019 | |||||||||||
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
27091 | 28123 | 42454 | 32578 | 43.693 | 43.212 | 40.217 | 33.773 | 23.643 | 27.563 | 35.475 | 32.635 |
2020 | |||||||||||
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
26.077 | 27.294 | 18.101 | 4.888 | 20.849 | 32.106 | 31.217 | 24.933 | 26.152 | 23.111 | 21.425 | 30.544 |
2021 | |||||||||||
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
12.837 | 23.410 | 30.277 | 21.120 | 29.815 | 38.025 | 28.941 | 20.301 | 16.804 | 13.585 | 15.292 | 19.832 |
2022 | |||||||||||
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
15.396 | 17.147 | 18.429 | 16.566 | 21.750 | 22.246 | 23.489 | 18.821 | 23.962 | 21.230 | 25.492 | 36.800 |
2023 | |||||||
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug |
21.178 | 19.601 | 26.485 | 23.526 | 28.083 | 36.852 | 28.941 | 28.927 |
(KBA)
Grafiken:
Werte Pkw für jeden Monat mit Beginn Januar 2019
Jahresverläufe ab 2019
Trendlinie über vier Jahre, seit 2019, mit Corona erstmalig mit sinkender Tendenz, dann anhaltend auf niedrigerem Niveau und nun wieder steigend.
BAV,
Berlin im September 2023